Тип | Пустотелый |
Вид формовки | Пластичное формование |
Условная единица | 10.7 НФ |
Прочность на сжатие | 100 кгс/см² |
Размер | 380х250х219 мм |
Морозостойкость | F 50 |
Теплопроводность | 0,15 Вт/(м°C) |
Водопоглощение | 12.7 % |
Средняя плотность | 870 |
Пустотность | 55 % |
Класс средней плотности | 0.8 |
Тип эффективности | Высокой эффективности |
Блок керамический 380х250х219 ( 1пд. 60шт.)
- Техническая информация
Похожие товары
Другие разделы...